| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-180-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lò lửa làm cứng và làm nóng dây đai lưới nhiệt độ cao liên tục
Tốc độ điều chỉnh (0,1~10 m/min)để kiểm soát thời gian ở lại trong mỗi khu vực.
Sưởi ấm đa khu vực(sưởi ấm trước, ngâm, làm mát) để xử lý nhiệt đồng nhất.
Không khí làm mát (tự nhiên/cưỡng chế):Đối với làm mát chậm (đánh nóng).
Làm mát bằng áo khoác nướcNên làm cứng nhanh hơn.
Chất thải khí (N2, Ar):Đối với các bộ phận nhạy cảm với oxy hóa.
Máy cho ăn tự độngcho bột hoặc các bộ phận nhỏ.
Các hệ thống dập tắtđể làm mát ngay lập tức sau khi làm nóng.
| Loại dây đai | Nhiệt độ tối đa | Ứng dụng | Ưu điểm và nhược điểm |
|---|---|---|---|
| Thép không gỉ | 900°C | Sản phẩm làm từ vải | Chi phí thấp, nhưng oxy hóa ở nhiệt độ cao |
| Inconel 600/601 | 1150°C | Chất liệu gia công | Sức mạnh cao, chống oxy hóa |
| Hastelloy X | 1200°C | Chất gia công nhiệt độ cao | Khả năng chống bò tuyệt vời |
| Màng Titanium | 600°C | Chuyên môn (ví dụ, y tế) | Mức độ nhẹ, nhưng giới hạn nhiệt độ |
| Bọc gốm | 1300°C+ | Vật gốm tiên tiến | Đắt tiền, nhưng chịu được nhiệt độ cực cao |
Danh sách mô hình:
| Mô hình | Sức mạnh định số (kw) | Nhiệt độ danh nghĩa ((°C) | Điện áp ((V) | Khu vực sưởi ấm ((mm) | Tăng năng suất |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | 1200X180X25 | 20kg/h |
| RWQ-28-10 | 28 | 1150 | 380 | 1800X180X35 | 40kg/h |
| RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | 2400X180X80 | 60kg/h |
| RWQ-50-10 | 50 | 1150 | 380 | 4000X220X80 | 100kg/giờ |
| RWQ-100-10 | 100 | 1150 | 380 | 3600X400X100 | 180kg/h |
| RWQ-120-10 | 120 | 1150 | 380 | 4600X400X100 | 240kg/h |
![]()
Thành phần của các dây chuyền sản xuất:bao gồm với máy nạp từ tính, mô hình FXL-140-10 không có dây đai muffle sáng và trơn tru carburizing (tắt) lò,tăng dầu tắt,máy giặt,FXL-70-5 liên tục lưới dây chuyền vận chuyển nóng lò, bể đen và đường sấy.quá trình làm đen và sấy khô bằng máy.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()