| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cửa lò sưởi sáng liên tục cho các bộ phận đồng
Ứng dụng
Thép không gỉ:Được sử dụng trong ô tô, đồ dùng bếp và các ứng dụng kiến trúc.
Đồng và đồng:Đối với các thành phần điện, trao đổi nhiệt, và trang trí kết thúc.
Titanium & hợp kim đặc biệt:Ngành hàng không vũ trụ và y tế.
| Parameter | Ý nghĩa | Các giá trị điển hình |
|---|---|---|
| Nhiệt độ | Xác định tái tinh thể hóa và tính chất cơ học. | 700 °C1150 °C (thép không gỉ), 400 °C700 °C (lian đồng). |
| Thành phần khí quyển | Ngăn ngừa oxy hóa; H2 giúp giảm các oxit hiện có. | 100% N2 (đối với đồng), 5~100% H2 (đối với thép không gỉ). |
| Tỷ lệ sưởi ấm / làm mát | Ảnh hưởng đến kích thước hạt và độ cứng. | Làm mát nhanh cho thép martensitic, chậm cho nóng mềm. |
| Tốc độ đường dây | Phải phù hợp với yêu cầu về thời gian hàn. | 5×100 m/min (tùy thuộc vào độ dày vật liệu). |
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Sức mạnh số (KW) | Nhiệt độ thông thường ((°C) | Kích thước vùng sưởi ấm (mm) | Tổng chiều dài ((mm) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()